
| 시도병원간호사회 | 회원수 | 분야별간호사회 | 회원수 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 26,195 | 수술 | 4,523 |
| 부산 | 9,504 | 투석 | 3,402 |
| 대구 | 4,762 | 중환자 | 5,220 |
| 인천 | 3,790 | 중앙공급 | 336 |
| 광주 | 4,051 | 신경 | 611 |
| 대전 | 3,267 | 응급 | 1,542 |
| 울산 | 2,204 | 조혈모세포이식 | 283 |
| 경기 | 15,855 | 신생아 | 1,622 |
| 강원 | 2,724 | 당뇨병교육 | 270 |
| 충북 | 1,880 | 여성건강 | 532 |
| 충남 | 2,432 | 상처·장루·실금 | 271 |
| 전북 | 2,582 | 한방 | 743 |
| 전남 | 4,179 | ||
| 경북 | 3,801 | ||
| 경남 | 6,047 | ||
| 제주 | 1,302 | ||
| 군진 | 97 | ||
| 합계 | 94,672 | 합계 | 19,355 |








